Neumático Firestone F-Series F-700 P 185/70R14 88 T
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Cantidad de neumáticos: 1
- Tipo de servicio: P
- Índice de velocidad: T
- Índice de carga: 88
- Tamaño y rodado: 185/70R14.
- Carga máxima: 560 kg.
- Velocidad máxima: 190 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: E.
- Eficiencia de adherencia en mojado: E.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Con reducción de ruido.
Características del producto
Tamaño: 185/70R14
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 88 |
---|---|
Índice de velocidad | T |
Índice de desgaste | 200 |
UTQG | 200BB |
Índice de tracción | B |
Índice de temperatura | B |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 560 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 6,5 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Firestone |
---|---|
Línea | F-Series |
Modelo | F-700 |
Tamaño | 185/70R14 |
Uso
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|---|
Es direccional | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
---|---|
Ancho de sección | 185 mm |
Diámetro de la llanta | 14 " |
Diámetro externo | 24,29 " |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.